ネット販売年月 | 明細 | 県名 |
---|---|---|
23.12 | CUAZ注入 丸棒横木 2.5M×100φ=50本 | 神奈川県 |
23.12 | CUAZ注入 土留杭 1.0M×80φ=30本 | 宮崎県 |
CUAZ注入 土留板 4.0M×30×200=10枚 | ||
23.12 | CUAZ注入 丸棒横木 3.0M×80φ=120本 | 千葉県 |
23.12 | 白木 丸棒横木 2.5MM×100φ=50本 | 神奈川県 |
23.11 | CUAZ注入 丸棒杭 1.2M×65φ=30本 | 千葉県 |
23.11 | CUAZ注入 丸棒杭 1.2M×100φ=5本 | 和歌山県 |
23.11 | CUAZ注入 丸棒杭 1.8M×65φ=25本 | 東京都 |
23.11 | CUAZ注入 丸棒杭 1.5M×65φ=25本 | 大分県 |
23.11 | 丸棒杭 1.5M×65φ=4本 | 東京都 |
23.11 | 丸棒 4.0M×100φ=6本 | 宮崎県 |
23.11 | 丸棒杭 1.5M×65φ=40本 | 鹿児島県 |
丸棒杭 0.6M×65φ=60本 | 鹿児島県 | |
23.11 | CUAZ 丸棒杭 1.8M×65φ=4本 | 東京都 |
23.11 | CUAZ 丸棒杭 1.8M×65φ=100本 | 静岡県 |
白木 丸棒横木 0.6M×65φ=100本 | ||
23.11 | 丁張杭 1.0M×50φ=150本 | 宮崎県 |
23.11 | 杉丸棒 2.0M×30φ=10本 | 宮崎県 |
23.10 | CUAZ 丸棒杭 1.2M×60φ=50本 | 栃木県 |
CUAZ 杉土留板 4.0M×180×30=18枚 | ||
23.10 | CUAZ 丸棒杭 1.2M×65φ=4本 | 千葉県 |
23.10 | 白木 丸棒杭 1.0M×80φ=100本 | 埼玉県 |
杉丁張板 4.0M×15×90=40枚 | ||
23.10 | CUAZ 丸棒杭 0.9M×65φ=30本 | 千葉県 |
23.10 | CUAZ 丸棒杭 1.8M×65φ=50本 | 宮崎県 |
23.10 | CUAZ 丸棒杭 1.8M×65φ=100本 | 沖縄県 |
23.10 | CUAZ 丸棒杭 1.0M×80φ=100本 | 千葉県 |
23.9 | CUAZ 丸棒杭 1.8×65φ=3本 | 東京都 |
CUAZ 添木 3.0M×40φ=1本 | ||
23.9 | 米ツガ 丸棒 2.0M×30φ=10本 | 福岡県 |
米ツガ 丸棒 3.0M×30φ=10本 | ||
23.9 | 白木 丸棒杭 1.5M×50φ=50本 | 長崎県 |
23.9 | 樫 丸棒 1.0M×30φ=10本 | 長崎県 |
23.9 | CUAZ 丸棒杭 1.8M×80φ=55本 | 熊本県 |
CUAZ 丸棒杭 3.0M×80φ=25本 | ||
23.9 | 白木 丸棒杭 1.5M×50φ=25本 | 大分県 |
23.9 | 杉 丸棒 2.9M×80φ=8本 | 愛知県 |
杉 丸棒 0.75M×50φ=32本 | ||
杉 丸棒 0.75M×40φ=32本 | ||
23.9 | CUAZ 丸棒杭 1.8M×65φ=7本 | 東京都 |
棕櫚縄 黒束=1束 | ||
23.8 | CUAZ 2.1M×65φ=100本 | 宮城県 |
23.8 | 白木 丸棒杭 1.5M×65φ=20本 | 鹿児島県 |
a:1220 t:1 y:0